<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Spring</title>
	<atom:link href="http://spring66.com/blogs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spring66.com/blogs</link>
	<description>แหล่งรวมข่าวสารสปริงเฟรมเวิร์คสำหรับชาวไทย</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Spring Roo 1.2</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=1088</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=1088#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Roo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Spring Roo 1.2 ออกมาได้สักพักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเหมือนเช่นเคย รอบนี้ Alan Stewart, SpringSource project lead ออกมาโชว์ความสามารถของ 1.2 release. เช่น multi-module Maven projects, JSF/PrimeFaces integration,&#8230; ยาวเกือบ 50 นาทีขอเชิญเสพครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=1088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Cloud Foundry</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=1083</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Foundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[ใครยังไม่มีไปสมัครซะ ของเขาดีจริงอะไรจริงครับมันคือ PAAS ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองและสามารถนำมาใช้งานได้ในเครื่อง Mac และ PC ดังนั้นเราจะสามารถสร้าง end-to-end cloud application ได้อย่างสะดวกสะบายอย่างยิ่งแม้กระทั่งการ deploy ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยน code แม้แต่บรรทัดเดียว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เข้าใจ AMQ โปรโตคอลที่ถูกใช้โดย RabbitMQ</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=1063</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=1063#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[AMQP]]></category>
		<category><![CDATA[RabbitMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[พอดีมีงานที่ต้องใช้ Message Broker เลยลองอ่านๆดูหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น ActiveMQ, Open MQ แต่ละอันก็มีความสามารถอลังการแต่มันเยอะไปเลยตัดสินใจไปใช้ RabbitMQ ที่เป็น Messaging Service ที่เรียบง่าย Foot Print น้อย(ใช้ Erlang กระมัง) ติดตั้งง่ายหลังจากลองใช้ไปก็รู้สึกประทับใจจริงๆเลยขอทำความเข้าใจมันและเพื่อไม่ให้ลืมเราก็ต้องจด โดยแปลมาจาก Understand AMQP the protocol used by RabbitMQ RabbitMQ คือ lightweight, reliable, scalable และ portable message broker แต่มันไม่เหมือน messages broker ตัวอื่นๆตรงที่แอพพลิเคชั่นของเราจะติดต่อสื่อสารกับ RabbitMQ ด้วย platform-neutral, wire-level protocol ที่ชื่อ the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่แตกต่างกับการใช้งาน JMS อย่างสิ้นเชิง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=1063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring + GWT + Maven (Part1)</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=960</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial series]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับทุกท่าน อันที่จริงว่าจะเขียนเรื่องนี้มานานละ แต่ไม่ได้เขียนซะที คราวนี้สบโอกาสพอดีจะทำ Workshop ให้น้องๆ ที่คณะครับ ก็เลยกะว่าเอามาโพสที่นี่ด้วยเลยก็แล้วกันครับ เนื้อหาก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของผมเองที่ผ่านมาหนึ่งโปรเจ็ค กับการใช้ GWT มาแบ่งปันกัน คงไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับ เพราะลึกๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช้งานเป็นอย่างเดียว 55 ผมจะแบ่งเขียนเป็น Series นะครับ น่าจะมีราว 3 ตอน คือ 1. Maven GWT Get Start : How to create GWT project using Maven 2. Spring GWT Get Start : Basic concept and configuration 3. Introduce SmartGWT ว่าแล้วมาเริ่มตอนที่ 1 กันดีกว่าครับ Maven GWT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำ Log ใน Spring ด้วย Log4j และ SpringAOP</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=996</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[Log4j]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[เคยเปิด code มาแล้วรู้สึกรำคาญกับ Code โคตรพ่อมหา java logging bilerplate code ไหมครับเช่นเรามีระบบ A ที่เขียน Code และวางโครงสร้างโปรเจคไว้สวยงามมากแต่มาตกม้าตายตอนทำ log นี่แหละครับ public class AppUserServiceImpl implements AppUserService { private static Logger log = Logger.getLogger(AppUserServiceImpl.class); @Override public List&#60;AppUser&#62; getAllUsers() { log.info(&#34;THIS INFO MIGHT BE USEFUL IN THE FUTURE&#34;); log.debug(&#34;START EXECUTE SERVICE:&#34;+System.currentTimeMillis()); return new ArrayList() { { add(&#34;Me&#34;); add(&#34;and&#34;); add(&#34;Java&#34;); } }; } [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graph Database (Neo4J)</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=980</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[Graph Database]]></category>
		<category><![CDATA[No SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[เอามาจากนี่ครับ Neo Database เรื่องของเรื่องคืออยากจเขียน Spring Data Graph แต่ยังไม่เข้าใจ Data Graph เลยต้องขอหน่อย Background RDBMS คือหนึ่งในสุดยอดของผลงานการพัฒนาในโลกของวิทยาการคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันแรกๆที่เราได้รู้จักมันเมื่อ 30 ปีก่อน จนกระทั่งวันนี้มันได้ปฎิวัติมุมมองในเรื่องของการจัดการและบริหาร ข้อมูลใหม่ทั้งหมดและ ณ วันนี้เองเมันป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามสำหรับปัญหาบางประเภทที่เราพบในปัจจุบันก็ไม่สามารถใช้ RDBMS เข้ามแก้ปัญหาได้ กรณีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ relational impedance mismatch ที่สามารถขยายความได้ว่ากระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้วย แนวคิดแบบ relational data model นั้นไม่ค่อยจะเข้ากันได้กับแนวคิดทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์แบบ object oriented model และปัญหานี้ถูกคิดกันมาในวงของ object oriented languages มานานตั้งแต่ยุค 90 ปัจจุบันปัญเรื่องเรื่องการเข้ากันไม่ได้ของสองโลกได้ถูกแก้ไขแล้ว โดยมีทางเลือกให้สองวิธีคือ ใช้ซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสองโลกเข้ามาช่วย โดยเรารู้จักมันในนามของ Object Relational Mapping โดยซอฟท์แวร์นี้จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถคิดและเขียนโปรแกรมได้ใน object domian และปล่อยให้ ORM จัดการสร้างโครงสร้างใน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เชื่อม Struts กับ EJB3 ด้วย Spring</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=941</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realize</dc:creator>
				<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[struts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[ได้มีโอกาศสอนการใช้ Struts 1.x ร่วมกับ EJB3 จริงๆอยากให้เค้าใช้ Spring MVC มากกว่า แต่กลัวเกิดปัญหาเรื่องความเชี่ยวชาญและความคุ้นเคยหากมาใช้ Spring MVC เดิมเค้าใช้ Struts อยู่แล้ว ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาในการปรับให้เข้ากับเฟรมเวิร์คใหม่ด้วย เดี๋ยวมันจะออกทะเลเหมือนที่เกิดกับ Struts ทีนี้การเชื่อม Struts กับ EJB3 จริงๆทำได้ไม่ยากคือ lookup JNDI ผ่าน InitialContext แต่การ lookup ทุกครั้งที่ใช้มันทำให้สมรรถนะออกมาไม่ดี วิธีส่วนใหญ่ที่ใช้กันคือสร้าง Delegate คลาสขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อ EJB โดยเก็บ remote/local ที่ lookup เอาไว้ จะได้ไม่เสียเวลาเรียกใหม่ class DelegateService { private UserService userService; //many EJB service ... private DelegateService() {} private static [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Social</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=937</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Spring Social ทำให้เราสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นประเภท social-ready ที่สามารถต่อเข้ากับ social networks ที่มีอยู่แล้วได้ ขณะนี้ Spring Social 1.0.0-M1 มีความสามารถเบื้องต้นคือ * Social templates สำหรับเชื่อมต่อกับ Twitter, Facebook, LinkedIn, TripIt, และ Greenhouse * OAuth-enabled connection factory สำหรับ RestTemplate เพื่อต่อเข้ากับ OAuth authentication * A web argument resolver สำหรับแตก Facebook user ID and ใน Spring MVC controller ถ้าสนใจไปที่นี่ Spring Social]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Data</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=934</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Soring Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Spring Data จุดประสงค์แรกของ Spring Data Project คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น non-relational databases, map-reduce frameworks และ cloud database services จุดประสงค์ที่สองคือช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานเมื่อเราต้องการต่อกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบพิเศษเช่น Oracle RAC โดยจะเตรียมให้เป็น Java generic ที่อยู่ในรูปแบบของ DAO คลาส โดยที่ปัจจุบันความสามารถของ spring data มีตามลิสท์ด้านล่าง * Commons &#8211; จัดเตรียม shared infrastructure สำหรับการใช้งาน data acess หลายๆแบบโดยที่ตอนนี้เรามีทางเลือกตามนี้Support for cross-datastore persistence is located here. * Key-Value &#8211; ต่อกับ Redis. * Document &#8211; ต่อกับ CouchDB และ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Roo 1.1.0.RC1 Released</title>
		<link>http://spring66.com/blogs/?p=932</link>
		<comments>http://spring66.com/blogs/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spring66.com/blogs/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[SpringSource ทีมปล่อย Spring Roo 1.1.0.RC1. ใครไม่รู้จัก Spring Roo หาอ่านได้จากเวบนี้โดยไปหาจาก Tag กันเอง ตอนนี้เค้าก็ทะยอยหล่อย update ออกมาโดยที่ release นี้มีความสามารถเพิ่มดังนี้ * RooBot client for automated add-on installation * Latest Google Web Toolkit 2.1.0.RC1 features * Incremental database reverse engineering (DBRE) support for PKs * Library upgrades * Usability enhancements * Numerous bug fixes and improvements ขอให้สนุกกับการเล่น รู ครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spring66.com/blogs/?feed=rss2&#038;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

